![Bulk Solids](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/bulk_solids.png)
Crusher
![Bulk-Solids-Flow-Chart-Crusher](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/Bulk-Solids-Flow-Chart-Crusher.png)
Level Transmitters
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Series | LR41 | LR36 |
Technology | Pulse radar | Pulse radar |
Classification | Intrinsically safe | Intrinsically safe |
Dust | Moderate or significant | Minimal |
Output | 4-20 mA, HART | 4-20 mA, HART |
Max. temperature | 752º F. (400º C.) | 392º F. (200º C.) |
Installation | Bracket | Bracket |
Antenna type | Horn | Horn |
Antenna material | 316L | 316L |
Air purge | Yes | No |
Dust shield | Yes | No |
From | $3,100.00 | $2,600.00 |
Transfer Station
![Bulk-Solids-Flow-Chart-Transfer-Station](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/Bulk-Solids-Flow-Chart-Transfer-Station.png)
Level Transmitters
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Series | LR41 | LR36 |
Technology | Pulse radar | Pulse radar |
Classification | Intrinsically safe | Intrinsically safe |
Dust | Moderate or significant | Minimal |
Output | 4-20 mA, HART | 4-20 mA, HART |
Max. temperature | 752º F. (400º C.) | 392º F. (200º C.) |
Installation | Bracket | Bracket |
Antenna type | Horn | Horn |
Antenna material | 316L | 316L |
Air purge | Yes | No |
Dust shield | Yes | No |
From | $3,100.00 | $2,600.00 |
Stockpile
![Bulk-Solids-Flow-Chart-Stockpile](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/Bulk-Solids-Flow-Chart-Stockpile.png)
Level Transmitters
![]() |
|
---|---|
Series | LR41 |
Technology | Pulse radar |
Classification | Intrinsically safe |
Dust | Moderate or significant |
Output | 4-20 mA, HART |
Max. temperature | 752º F. (400º C.) |
Installation | Bracket |
Antenna type | Horn |
Antenna material | 316L |
Air purge | Yes |
Dust shield | Yes |
From | $3,100.00 |
Silo
![Bulk-Solids-Flow-Chart-Silo](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/Bulk-Solids-Flow-Chart-Silo.png)
Level Transmitters
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Series | LR46 | LR41 |
Technology | Pulse radar | Pulse radar |
Classification | Intrinsically safe | Intrinsically safe |
Applied span | Up to 229.7' (70m) | Up to 98.4' (30m) |
Dust | Significant | Minimal or moderate |
Output | 4-20 mA, HART | 4-20 mA, HART |
Max. temperature | 752º F. (400º C.) | 752º F. (400º C.) |
Installation | Gimbal flange | Gimbal flange |
Antenna type | Parabola | Horn |
Antenna material | 316L | 316L |
Air purge | Yes | Yes |
Dust shield | No | Yes |
From | $3,600.00 | $3,100.00 |
Bin
![Bulk-Solids-Flow-Chart-Bin](https://www.flowline.com/wp-content/uploads/Bulk-Solids-Flow-Chart-Bin.png)
Level Transmitters
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Series | LR41 | LR36 |
Technology | Pulse radar | Pulse radar |
Classification | Intrinsically safe | Intrinsically safe |
Media | Grain, powder, aggregate, building material | Pellet |
Dust | Moderate or significant | Minimal |
Output | 4-20 mA, HART | 4-20 mA, HART |
Max. temperature | 752º F. (400º C.) | 392º F. (200º C.) |
Installation | Bracket or gimbal flange | Bracket or gimbal flange |
Antenna type | Horn | Horn |
Antenna material | 316L | 316L |
Air purge | Yes | No |
Dust shield | Yes | No |
From | $3,100.00 | $2,600.00 |